| Sauna, bazén, vířivka a venkovní terasa | 6× · 2018, 2020–2024 | 1,00 → 0,65 → 1,00 → 2,50 → 2,00 → 3,00 mil. Kč | samostatná realizace po roce 2018 nedoložena |
| Venkovní posezení / uzavřené ohniště | 6× · 2018, 2020–2024 | 0,30 → 0,50 → 0,30 → 0,50 → 0,80 → 1,00 mil. Kč | v roce 2026 objednána PD příbuzného víceúčelového altánu |
| Revitalizace hřiště pod Idylou | 6× · 2018, 2020–2024 | 1,50 → 0,80 → 1,50 → 1,30 → 1,50 → 1,50 mil. Kč | nové hřiště 2026 je doloženo jako jiná, společná zakázka |
| Venkovní hřiště – nové prvky | 5× · 2020–2024; také nákup 2018 | 0,40 → 0,20 → 0,40 → 0,50 → 0,50 mil. Kč | realizace 2026; podíl Bedřichova 777 630,70 Kč vč. DPH |
| Zateplení půdy hlavní budovy / herna | 5× · 2018, 2020–2022, 2024 | 0,70 → 0,70 → 0,70 → 1,50 → 2,00 mil. Kč | po roce 2018 samostatně nedoloženo |
| Oprava skladu a garáže u Carmen | 5× · 2018, 2021–2024 | 0,80 → 0,80 → 1,50 → 1,20 → 1,20 mil. Kč | samostatná realizace nedoložena |
| Nový konvektomat | 4× · 2018, 2020–2022 | 0,25 → 0,30 → 0,30 → 0,30 mil. Kč | realizován 2022 společně s multifunkční pánví za 807 875,86 Kč vč. DPH |
| Tlaková / multifunkční pánev | 3× · 2020–2022 | vždy 1,00 mil. Kč | realizována 2022 společně s konvektomatem |
| Parkování / zpevněné plochy | 3× · 2018, 2020, 2021 | 0,16 → 0,30 → 0,20 mil. Kč | realizováno 2021 za 469 295,95 Kč vč. DPH |
| Drenáže u Carmen | 2× · 2018, 2020 | vždy 0,30 mil. Kč | realizovány 2021 za 650 619,80 Kč vč. DPH |
Nejde o nahodilé žádosti, ale o dlouhodobě vedený zásobník potřeb
Podklady ukazují poměrně systematický postup: každý rok se aktualizují běžné nákupy a současně se znovu oceňují větší investice. Opakování je důležité, protože zachycuje trvající provozní potřebu; zároveň však u víceletého plánu nelze každé zopakování počítat jako novou žádost o další peníze.